| # ↑ | Agency | State | Gov Seats | Voting | Primary Funding | State Dependence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA New York | NY | 6 | 17 | Dedicated regional taxes | Medium-High | ▼ |
| 2 | NJ Transit | NJ | 5 | 11 | State Approp. | Very High | ▼ |
| 3 | WMATA | DC/MD/VA | 4 | 8 | Jurisdictional | Medium | ▼ |
| 4 | LACMTA | CA | 0 | 13 | Sales Tax | Low | ▼ |
| 5 | CTA | IL | 3 | 7 | RTA Sales Tax | High | ▼ |
| 6 | MBTA | MA | 7 | 9 | State Sales Tax | Very High | ▼ |
| 7 | BART | CA | 0 | 9 | Property+Sales | Low regular; High crisis | ▼ |
| 8 | Sound Transit | WA | 1 | 18 | Local Taxes | Low | ▼ |
| 9 | SEPTA | PA | 5 | 15 | State Formula | Very High | ▼ |
| 10 | King County Metro | WA | 0 | 9 | Local sales tax + county funds | Low | ▼ |
| 11 | Pace Bus | IL | 0 | 9 | RTA Sales Tax | High | ▼ |
| 12 | Houston METRO | TX | 0 | 5 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 13 | UTA | UT | 3 | 3 | Sales Tax | Medium | ▼ |
| 14 | DART | TX | 0 | 15 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 15 | OCTA | CA | 1 | 17 | Sales+TDA | Low | ▼ |
| 16 | MTS San Diego | CA | 0 | 15 | TransNet+TDA | Low | ▼ |
| 17 | TriMet | OR | 7 | 7 | Payroll Tax | Low financially | ▼ |
| 18 | Valley Metro | AZ | 0 | 19 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 19 | SFMTA | CA | 0 | 7 | City General | Low state, Very High city | ▼ |
| 20 | MARTA | GA | 1 | 11 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 21 | PRT Pittsburgh | PA | 5 | 11 | State Formula | Very High | ▼ |
| 22 | VIA San Antonio | TX | 0 | 11 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 23 | Met Council | MN | 17 | 17 | State+Regional | Very High historically; transitioning | ▼ |
| 24 | RTC Southern Nevada | NV | 1 | 8 | County Sales Tax | Low | ▼ |
| 25 | MTC Bay Area | CA | 1 | 18 | Pass-Through | High functionally | ▼ |
| 26 | LYNX Orlando | FL | 1 | 5 | Local Gov't | Medium | ▼ |
| 27 | VTA Santa Clara | CA | 0 | 12 | Multi Sales Tax | Low | ▼ |
| 28 | PSTA Pinellas | FL | 0 | 15 | County sales tax | Low | ▼ |
| 29 | DelDOT | DE | 0 | N/A | State General | Total | ▼ |
| 30 | PRTC OmniRide | VA | 4 | 17 | NVTA Gas Tax | Medium | ▼ |
| 31 | RTC Washoe | NV | 0 | 5 | County Sales Tax | Low | ▼ |
| 32 | Bi-State Development | MO/IL | 5 | 10 | State+Local | High | ▼ |
| 33 | Trinity Metro | TX | 0 | 11 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 34 | Pierce Transit | WA | 0 | 9 | Sales Tax | Very Low | ▼ |
| 35 | Denver RTD | CO | 0 | 15 | Regional sales and use tax | Very Low | ▼ |
| 36 | AC Transit | CA | 0 | 7 | Sales Tax | Low | ▼ |
| 37 | Miami-Dade DTPW | FL | 0 | 13 | Sales+General | Low state | ▼ |
| 38 | Broward BCT | FL | 0 | 9 | General+Surtax | Low state | ▼ |
| 39 | SamTrans | CA | 0 | 9 | Sales+TDA | Low | ▼ |
| 40 | Access Services | CA | 0 | 9 | LACMTA Pass-Thru | Low state direct | ▼ |
| 41 | CalVans | CA | 0 | 16 | Member Contrib. | Low-Medium | ▼ |
| 42 | Maryland MTA | MD | 0 | N/A | State MDOT | Total | ▼ |
| 43 | Metra | IL | 0 | 11 | RTA Sales Tax | High | ▼ |
| 44 | NFTA Buffalo | NY | 10 | 12 | State appropriation (NY STOA) | Very High | ▼ |
| 45 | Cleveland RTA | OH | 0 | 10 | County Sales Tax | Very Low state | ▼ |
| 46 | CATS Charlotte | NC | 1 | 9 | Sales+City | Low | ▼ |
| 47 | IndyGo | IN | 0 | 7 | Income Tax | Very Low state | ▼ |
| 48 | GRTC Richmond | VA | 0 | 9 | Direct Approp. | Very Low state direct | ▼ |
| 49 | SORTA Cincinnati | OH | 0 | 13 | County Sales Tax | Very Low state | ▼ |
| 50 | COTA Columbus | OH | 0 | 13 | County property tax + city contributions | Very Low state | ▼ |
Data verified against agency budget documents, enabling statutes, and official board records. Board composition figures reflect corrections made during systematic verification of the top 50 U.S. transit agencies by vehicle operations (VOMS). Funding percentages from most recent available adopted budgets (FY2024–26). See Hallucination Risk and Confidence fields in expanded rows for data quality notes.